Gurunanak Agriculture Ipo
Gurunanak Agriculture IPO Review & Key Points
Review:
IPO Lead Managers aka Merchant Bankers
Finshore Management Services Ltd.
| Application | Lot Size | Shares | Amount |
| Retail Minimum | 2 | 3,200 | ₹2,40,000 |
| Retail Maximum | 2 | 3,200 | ₹2,40,000 |
| S-HNI Minimum | 3 | 4,800 | ₹3,60,000 |
| Investor Category | Share Offered | -% Shares |
| Market Maker Shares Offered | 1,92,000 Shares | 5.00% |
| NII Shares Offered | 18,24,000 Shares | 47.50% |
| Retail Shares Offered | 18,24,000 Shares | 47.50% |
| IPO Open Date: | September 24, 2025 |
| IPO Close Date: | September 26, 2025 |
| Basis of Allotment: | September 29, 2025 |
| Refunds: | September 30, 2025 |
| Credit to Demat Account: | September 30, 2025 |
| IPO Listing Date: | October 1, 2025 |
| IPO Bidding Cut-off Time: | September 26, 2025 – 5 PM |
| Particular | Shares | % Share |
| Promoter Holding Pre Issue | 81,60,000 | 99.99% |
| Promoter Holding Post Issue | 1,20,00,000 | 68% |
| Purpose | Crores |
| Funding Capital Expenditure towards setting up Harvester Manufacturing Unit | 17.07 |
| Working Capital Requirements | 6.77 |
| Issue Related Expenses | 2.96 |
| General Corporate Purpose | 2.00 |
| Period Ended | Revenue | Expense | PAT | Assets |
| 2022 | ₹41.08 | ₹38.93 | ₹0.52 | ₹20.68 |
| 2023 | ₹39.17 | ₹36.45 | ₹0.61 | ₹18.17 |
| 2024 | ₹44.09 | ₹38.65 | ₹2.45 | ₹21.99 |
| 2025 | ₹43.95 | ₹34.02 | ₹6.06 | ₹20.16 |
| KPI | Values |
| ROE: | 49.33% |
| ROCE: | 63.88% |
| EBITDA Margin: | 22.23% |
| PAT Margin: | 13.81% |
| Debt to equity ratio: | 0.38 |
| Earning Per Share (EPS): | ₹7.42 (Basic) |
| Price/Earning P/E Ratio: | 10.11 |
| Return on Net Worth (RoNW): | 49.33% |
| Net Asset Value (NAV): | ₹15.04 |
| Company | EPS | PE Ratio | RoNW % | NAV | Income |
| Indo Farm Equipment Limited | 5.48 | 42.40 | 5.53% | 107.27 | 366.77 Cr. |
| IPO Open Date | September 24, 2025 |
| IPO Close Date | September 26, 2025 |
| Face Value | ₹10 Per Equity Share |
| IPO Price Band | ₹75 Per Share |
| Issue Size | Approx ₹28.8 Crores |
| Fresh Issue | Approx ₹28.8 Crores |
| Issue Type | Fixed Price Issue |
| IPO Listing | NSE SME |
| DRHP Draft Prospectus | |
| RHP Draft Prospectus |