SME Ipo's
| Company Name | Date | Price | Platform |
|---|---|---|---|
| Biopol Chemicals | 6-10 Feb | ₹102 to ₹108 | NSE SME |
| Grover Jewells | 4-6 Feb | ₹83 to ₹88 | NSE SME |
| NFP Sampoorna Foods | 4-6 Feb | ₹52 to ₹55 | NSE SME |
| CKK Retail Mart | 30-3 Feb | ₹155 to ₹163 | NSE SME |
| Kanishk Aluminium | 28-30 Jan | ₹73 | BSE SME |
| Msafe Equipments | 28-30 Jan | ₹116 to ₹123 | BSE SME |
| Accretion Nutraveda | 28-30 Jan | ₹122 to ₹129 | BSE SME |
| Kasturi Metal Composite | 27-29 Jan | ₹61 to ₹64 | BSE SME |
| Hannah Joseph Hospital | 22-28 Jan | ₹67 to ₹70 | BSE SME |
| Shayona Engineering | 22-27 Jan | ₹140 to ₹144 | BSE SME |
| KRM Ayurveda | 21-23 Jan | ₹128 to ₹135 | NSE SME |
| Digilogic Systems | 20-22 Jan | ₹98 to ₹104 | BSE SME |
| Aritas Vinyl | 16-20 Jan | ₹40 to ₹47 | BSE SME |
| Armour Security | 14-19 Jan | ₹55 to ₹57 | NSE SME |
| GRE Renew Enertech | 13-16 Jan | ₹100 to ₹105 | BSE SME |
| INDO SMC | 13-15 Jan | ₹141 to ₹149 | BSE SME |
| Narmadesh Brass | 12-15 Jan | ₹515 | BSE SME |
| Avana Electrosystems | 12-14 Jan | ₹56 to ₹59 | NSE SME |
| Defrail Technologies | 9-13 Jan | ₹- | BSE SME |
| Victory Electric Vehicles | 7-9 Jan | ₹41 | NSE SME |
| Yajur Fibres | 7-9 Jan | ₹168 to ₹174 | BSE SME |
| Gabion Technologies | 6-8 Jan | ₹76 to ₹81 | BSE SME |
| Modern Diagnostic | 31-2 Jan | ₹85 to ₹90 | BSE SME |
| E to E Transportation | 26-30 Dec | ₹164 to ₹174 | NSE SME |
Frequently Asked Questions
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus ultrices posuere cubilia Curae Donec