Phonepe Ipo
PhonePe IPO Review & Key Points
Review:
IPO Lead Managers aka Merchant Bankers
Kotak Mahindra Capital Co.Ltd.
JP Morgan India Pvt.Ltd.
Citigroup Global Markets India Pvt.Ltd.
Morgan Stanley India Co.Pvt.Ltd.
Axial Capital Pvt.Ltd.
Goldman Sachs (India) Securities Pvt.Ltd.
Jefferies India Pvt.Ltd.
JM Financial Ltd.
| Application | Lot Size | Shares | Amount |
| Retail Minimum | – | – | ₹- |
| Retail Maximum | – | – | ₹- |
| S-HNI Minimum | – | – | ₹- |
| S-HNI Maximum | – | – | ₹- |
| B-HNI Minimum | – | – | ₹- |
| Investor Category | Share Offered | -% Shares |
| Anchor Investor | – Shares | -% |
| QIB (Ex. Anchor) | – Shares | 50% |
| NII Shares Offered | – Shares | 15% |
| Retail Shares Offered | – Shares | 35% |
| Anchor Bidding Date | 2025 |
| Anchor Investors List | |
| Shares Offered | [.] Shares |
| Anchor Size | [.] Cr. |
| lock-in period end date 50% shares (30 Days) | 2025 |
| lock-in period end date 50% shares (90 Days) | 2025 |
| IPO Open Date: | 2025 |
| IPO Close Date: | 2025 |
| Basis of Allotment: | 2025 |
| Refunds: | 2025 |
| Credit to Demat Account: | 2025 |
| IPO Listing Date: | 2025 |
| IPO Bidding Cut-off Time: | 2025- 5 PM |
| Particular | Shares | % Share |
| Promoter Holding Pre Issue | – | -% |
| Promoter Holding Post Issue | – | -% |
| Purpose | Crores |
| – | ₹- |
| – | ₹- |
| Period Ended | Revenue | Expense | PAT | Assets |
| 2022 | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] |
| 2023 | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] |
| 2024 | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] |
| June 2024 | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] |
| KPI | Values |
| ROE: | [.] % |
| ROCE: | [.] % |
| EBITDA Margin: | [.] % |
| PAT Margin: | [.] % |
| Debt to equity ratio: | [.] |
| Earning Per Share (EPS): | ₹[.](Basic) |
| Price/Earning P/E Ratio: | N/A |
| Return on Net Worth (RoNW): | [.] % |
| Net Asset Value (NAV): | ₹[.] |
| Company | EPS | PE Ratio | RoNW % | NAV | Income |
| NA | [.] | NA | [.] | [.] | [.] Cr. |
| NA | [.] | NA | NA | NA | [.] Cr. |
| IPO Open Date: | 2025 |
| IPO Close Date: | 2025 |
| Face Value: | ₹10 Per Equity Share |
| IPO Price Band: | ₹[.] to ₹[.] Per Share |
| Issue Size: | Approx ₹[.] Crores |
| Fresh Issue: | Approx ₹[.] Crores |
| Offer for Sale: | Approx [.] Equity Shares |
| Issue Type: | Book Built Issue |
| IPO Listing: | BSE & NSE |
| DRHP Draft Prospectus: | |
| RHP Draft Prospectus: |