Astron Multigrain Ipo
Astron Multigrain IPO Review & Key Points
Review:
IPO Lead Managers aka Merchant Bankers
Finaax Capital Advisors Private Limited
| Application | Lot Size | Shares | Amount |
| Retail Minimum | 2 | 4,000 | ₹2,52,000 |
| Retail Maximum | 2 | 4,000 | ₹2,52,000 |
| S-HNI Minimum | 3 | 6,000 | ₹3,78,000 |
| Investor Category | Share Offered | -% Shares |
| Anchor Investor | – Shares | -% |
| NII Shares Offered | 13,84,000 Shares | 47.40% |
| Retail Shares Offered | 13,88,000 Shares | 47.53% |
| IPO Open Date: | December 1, 2025 |
| IPO Close Date: | December 3, 2025 |
| Basis of Allotment: | December 4, 2025 |
| Refunds: | December 5, 2025 |
| Credit to Demat Account: | December 5, 2025 |
| IPO Listing Date: | December 8, 2025 |
| IPO Bidding Cut-off Time: | December 3, 2025 – 5 PM |
| Particular | Shares | % Share |
| Promoter Holding Pre Issue | 62,60,000 | 99.99% |
| Promoter Holding Post Issue | 86,00,000 | 66.05% |
| Purpose | Crores |
| Funding Capital Expenditure towards purchase of machinery | ₹4.46 |
| To Meet Working Capital Requirements | ₹5.65 |
| General Corporate Purposes | ₹- |
| Period Ended | Revenue | Expense | PAT | Assets |
| 2023 | ₹19.50 | ₹17.98 | ₹1.24 | ₹14.83 |
| 2024 | ₹26.51 | ₹23.94 | ₹1.98 | ₹17.71 |
| 2025 | ₹33.92 | ₹30.83 | ₹2.31 | ₹21.79 |
| October 2025 | ₹23.58 | ₹20.73 | ₹2.11 | ₹27.55 |
| KPI | Values |
| ROE: | 24.66% |
| ROCE: | 23.73% |
| EBITDA Margin: | 11.98% |
| PAT Margin: | 6.80% |
| Debt to equity ratio: | 0.41 |
| Earning Per Share (EPS): | ₹3.69 (Basic) |
| Price/Earning P/E Ratio: | N/A |
| Return on Net Worth (RoNW): | 21.95% |
| Net Asset Value (NAV): | ₹16.79 |
| Company | EPS | PE Ratio | RoNW % | NAV | Income |
| Hindustan Unilever Limited | 45.30 | 55.96 | 21.20% | 209.16 | 61,469.00 Cr. |
| Patanjali Foods Limited | 35.96 | 52.92 | 12.06% | 314.04 | 34,156.97 Cr. |
| Marico Limited | 11.91 | 56.18 | 32.35% | 36.92 | 7,581.00 Cr. |
| IPO Open Date | December 1, 2025 |
| IPO Close Date | December 3, 2025 |
| Face Value | ₹10 Per Equity Share |
| IPO Price Band | ₹63 Per Share |
| Issue Size | Approx ₹18.40 Crores |
| Fresh Issue | Approx ₹14.74 Crores |
| Offer for Sale: | Approx 5,80,000 Equity Shares |
| Issue Type | Fixed Price Issue |
| IPO Listing | BSE SME |
| DRHP Draft Prospectus | |
| RHP Draft Prospectus |