Holdings (7)
| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
| Tamilnadu State | Others | SDL | 62.38187978% |
| Haryana State | Others | SDL | 8.95529918% |
| Tamilnadu State | Others | SDL | 7.74995981% |
| Maharashtra State | Others | SDL | 6.95862546% |
| Andhra Pradesh State | Financial | SDL | 6.37729223% |
| Karnataka State | Others | SDL | 2.83601043% |
| Tamilnadu State | Others | SDL | 0.62157015% |
Returns and rankings
| 1Y | 3Y | 5Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund Returns | 4.29% | NA% | NA% | NA% |
| Category Average | 7.65% | 7.67% | 6.60% | NA% |
| Rank Within Category | 90.00% | NA% | NA% | NA% |
Expense ratio, exit load and tax
Expense ratio: 0.2%
Inclusive of GST
Exit load
Nil
Stamp duty
0.005% (from July 1st, 2020)
Tax implication
Returns are taxed as per your Income Tax slab.